首页安徽尔昌环境科技有限公司
工商登记信息
安徽尔昌环境科技有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 安徽尔昌环境科技有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈影 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2023-07-09 | 核准日期 | 2023-07-09 |
| 营业期限 | 2023-07-09 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 蒙城县 | 所属行业 | 生态保护和环境治理业 |
| 统一社会信用代码 | 91341622MA8QNF9F1E | 纳税人识别号 | 91341622MA8QNF9F1E |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA8QNF9F-1 |
| 参保人数 | 9* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://effortneeds.nikkodalian.com/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县城关镇冷涧社区二里杨巷26号5栋1户 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:环保咨询服务;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;室内空气污染治理;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;土壤及场地修复装备销售;环境保护监测;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)